Линейный полиэтилен низкой плотности (для обозначения продукта встречаются аббревиатуры ЛПЭНП, ЛПВД, и международный вариант LLDPE) представляет собой сополимер этилена с бутеном, гексеном или октеном. Эластичный продукт без цвета и запаха.
Данному сырью свойственны хорошая прочность при растяжении, высокая устойчивость к растрескиванию и удлинение при разрыве, отличная химическая устойчивость в большом температурном диапазоне и крайне высокая температура плавления.
Кроме того, ЛПЭНП не подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей, коррозии, не портится в экстремальных погодных условиях. Основное направление переработки ЛПЭНП— производство пленок, это один из наилучших водонепроницаемых пленкообразующих материалов.
Мы поставляем линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE).
Годовой объем поставок составляет 260 000 тонн в год. Имеется специальный сертификат на соответствие пищевым стандартам.
Продукты: LLDPE Полиэтилен, 260 000 тонн в год
Лицензия: INEOS Company
Марки продукции, которые могут быть поставлены:
LL0220 KJ, HD6070EA, HD6070UA, LL0205AA, HD5226EA, LL0209AA, LL0220AA, LL0209KJ
Использование: Кабельные колпачки, виды мелкой упаковки, производство жестких пленок, общее использование при изготовлении различных пленок, труб, бытовой техники, емкостей для жидкостей, виды пластиковых пакетов.
LLDPE LL0205 AA
Использование: Тяжелые мешки, мульчирующие пленки, Стретч-пленка, лайнеры, геомембрана.
Свойство | Значение | Единицы измерения | Метод испытаний |
MFR (190 °C/2.16Kg) | 0.5 | g/10min | ISO 1133 |
Плотность | 920 | Kg/m3 | ISO 1183 |
Прочность на растяжение при текучести MD/TD | 10/11 | MPa | ISO 527 |
Прочность на разрыв MD/TD | 42/35 | MPa | ISO 527 |
Удлинение при разрыве MD/TD | 600/700 | % | ISO 527 |
Прочность на разрыв MD/TD | 155/375 | g/25μm | ASTM D 1922 |
Удар с падением | 160 | g | ASTM D 1709 |
LLDPE LL0209 AA
Свойство | Значение | Единицы измерения | Метод испытаний |
MFR (190 °C/2.16Kg) | 0.9 | g/10min | ISO 1133 |
Плотность | 920 | Kg/m3 | ISO 1183 |
Прочность на растяжение при текучести MD/TD | 10/11 | MPa | ISO 527 |
Прочность на разрыв MD/TD | 41/32 | MPa | ISO 527 |
Удлинение при разрыве MD/TD | 620/840 | % | ISO 527 |
Прочность на разрыв MD/TD | 145/370 | g/25μm | ASTM D 1922 |
Удар с падением | 150 | g | ASTM D 1709 |
LLDPE LL0209 KJ или SR
Свойство | Значение | Единицы измерения | Метод испытаний |
MFR (190 °C/2.16Kg) | 0.9 | g/10min | ISO 1133 |
Плотность | 921 | Kg/m3 | ISO 1183 |
Прочность на растяжение при текучести MD/TD | 10/11 | MPa | ISO 527 |
Прочность на разрыв MD/TD | 41/32 | MPa | ISO 527 |
Удлинение при разрыве MD/TD | 620/840 | % | ISO 527 |
Прочность на разрыв MD/TD | 145/370 | g/25μm | ASTM D 1922 |
Удар с падением | 150 | g | ASTM D 1709 |
LLDPE LL0220 AA
Свойство | Значение | Единицы измерения | Метод испытаний |
MFR (190 °C/2.16Kg) | 2.2 | g/10min | ISO 1133 |
Плотность | 920 | Kg/m3 | ISO 1183 |
Прочность на растяжение при текучести MD/TD | 10/11 | MPa | ISO 527 |
Прочность на разрыв MD/TD | 36/28 | MPa | ISO 527 |
Удлинение при разрыве MD/TD | 600/800 | % | ISO 527 |
Прочность на разрыв MD/TD | 110/300 | g/25μm | ASTM D 1922 |
Удар с падением |
93 |
g | ASTM D 1709 |
LLDPE LL0220 KJ
Свойство | Значение | Единицы измерения | Метод испытаний |
MFR (190 °C/2.16Kg) | 2.4 | g/10min | ISO 1133 |
Плотность | 921 | Kg/m3 | ISO 1183 |
Прочность на растяжение при текучести MD/TD | 10/11 | MPa | ISO 527 |
Прочность на разрыв MD/TD | 36/28 | MPa | ISO 527 |
Удлинение при разрыве MD/TD | 600/800 | % | ISO 527 |
Прочность на разрыв MD/TD | 110/300 | g/25μm | ASTM D 1922 |
Удар с падением |
93 |
g | ASTM D 1709 |